Obyek lelang berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment dalam kondisi apa adanya (kondisi as is it). Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli & Biaya Admin 5.6% dari harga terbentuk. Untuk mengunduh materi lelang silahkan Klik disini
Kode | : | GL8XC6W9H64J88Q54RGW |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Kalimantan |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2021-11-23 14:00:00 |
Mulai | : | 2021-11-18 14:00:00 |
Selesai | : | 2021-11-23 14:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp4,340,509,000 |
Jaminan | : | Rp1,250,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|
Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp5,000,000 |
Obyek lelang berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment dalam kondisi apa adanya (kondisi as is it). Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli & Biaya Admin 5.6% dari harga terbentuk. Untuk mengunduh materi lelang silahkan Klik disini
Kode | : | K64UMHH7P7KN52DSFBNK |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Sumatra |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2021-11-23 14:00:00 |
Mulai | : | 2021-11-18 14:00:00 |
Selesai | : | 2021-11-23 14:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp6,031,182,000 |
Jaminan | : | Rp1,500,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|
Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp5,000,000,000 |
Obyek lelang berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment dalam kondisi apa adanya (kondisi as is it). Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli & Biaya Admin 5.6% dari harga terbentuk. Untuk mengunduh materi lelang silahkan Klik disini
Kode | : | PKSU5EGQ2NAG6XX6UWS9 |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Bogor |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2021-09-24 14:00:00 |
Mulai | : | 2021-09-21 14:00:00 |
Selesai | : | 2021-09-24 14:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp773,640,000 |
Jaminan | : | Rp200,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|
Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp5,000,000 |
Obyek lelang berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment dengan kondisi apa adanya (kondisi as is it). Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli & Biaya Admin 5.6% dari harga terbentuk. Untuk mengunduh materi lelang silahkan Klik disini
Kode | : | 74AFZFZTWZWP88SSVHMC |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Bogor |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2021-09-24 14:00:00 |
Mulai | : | 2021-09-21 14:00:00 |
Selesai | : | 2021-09-24 14:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp949,132,000 |
Jaminan | : | Rp300,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|
Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp5,000,000 |
Obyek lelang berupa Ex. Alat Telekomunikasi & Office Equipment dengan kondisi apa adanya (kondisi as is it). Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang Pembeli & Biaya Admin 5.6% dari harga terbentuk. Untuk mengunduh materi lelang silahkan Klik disini
Kode | : | VPUD58ZAJ39R9LLXRE3W |
Jenis | : | Closed Bidding |
Area | : | Bogor |
Status | : | Selesai |
Max Daftar | : | 2021-09-24 14:00:00 |
Mulai | : | 2021-09-21 14:00:00 |
Selesai | : | 2021-09-24 14:00:00 |
Pembuat | : | BALAI LELANG BUMI JAYA |
Serah Terima | : | Diambil |
Limit | : | Rp917,275,000 |
Jaminan | : | Rp250,000,000 |
Biaya Lainnya | : |
|
Jaminan Pemindahan Barang | : | Rp5,000,000 |